Historical Exchange Rates - February 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-01 | 1.1585 | 0.7067 | 133.9898 | — | 1.7123 | 1.5882 | 1.9617 | 7.7994 | 1.8356 | — |
| 2002-02-04 | 1.1569 | 0.7053 | 133.2948 | — | 1.7127 | 1.5904 | 1.9586 | 7.7996 | 1.8355 | — |
| 2002-02-05 | 1.1517 | 0.7042 | 133.2258 | — | 1.6988 | 1.5986 | 1.957 | 7.7994 | 1.8345 | — |
| 2002-02-06 | 1.1542 | 0.7066 | 133.368 | — | 1.697 | 1.6019 | 1.9699 | 7.7995 | 1.8328 | — |
| 2002-02-07 | 1.1542 | 0.7097 | 133.5873 | — | 1.6992 | 1.6046 | 1.9702 | 7.7994 | 1.8294 | — |
| 2002-02-08 | 1.1442 | 0.7074 | 134.3936 | — | 1.6844 | 1.5968 | 1.9594 | 7.7997 | 1.8335 | — |
| 2002-02-11 | 1.1371 | 0.7023 | 133.9095 | — | 1.6808 | 1.5937 | 1.9492 | 7.7995 | 1.8325 | — |
| 2002-02-12 | 1.1425 | 0.701 | 133.6113 | — | 1.687 | 1.5915 | 1.9662 | 7.7998 | 1.8309 | — |
| 2002-02-13 | 1.1453 | 0.6989 | 132.4591 | — | 1.6924 | 1.595 | 1.9688 | 7.7996 | 1.8291 | — |
| 2002-02-14 | 1.1504 | 0.7009 | 132.1868 | — | 1.7057 | 1.5897 | 1.94 | 7.7996 | 1.8266 | — |
| 2002-02-15 | 1.1488 | 0.7002 | 132.8087 | — | 1.7017 | 1.5913 | 1.9337 | 7.7993 | 1.8258 | — |
| 2002-02-18 | 1.1474 | 0.6997 | 132.7367 | — | 1.6987 | 1.5906 | 1.9323 | 7.7993 | 1.828 | — |
| 2002-02-19 | 1.1505 | 0.7019 | 133.8012 | — | 1.7011 | 1.5893 | 1.9363 | 7.7994 | 1.8315 | — |
| 2002-02-20 | 1.1438 | 0.6993 | 133.707 | — | 1.6942 | 1.5908 | 1.9333 | 7.7993 | 1.8277 | — |
| 2002-02-21 | 1.1493 | 0.7016 | 134.226 | — | 1.7001 | 1.5887 | 1.9404 | 7.7992 | 1.8308 | — |
| 2002-02-22 | 1.1432 | 0.6993 | 133.8402 | — | 1.6916 | 1.5907 | 1.9407 | 7.7991 | 1.8315 | — |
| 2002-02-25 | 1.1463 | 0.7008 | 133.7231 | — | 1.6933 | 1.5977 | 1.9481 | 7.7993 | 1.8316 | — |
| 2002-02-26 | 1.1518 | 0.7017 | 134.0475 | — | 1.7002 | 1.6055 | 1.9455 | 7.7992 | 1.8326 | — |
| 2002-02-27 | 1.1562 | 0.7053 | 134.8133 | — | 1.7074 | 1.6067 | 1.9461 | 7.7991 | 1.8367 | — |
| 2002-02-28 | 1.1559 | 0.7065 | 134.1695 | — | 1.706 | 1.6051 | 1.9375 | 7.7991 | 1.8345 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.